الإكثار من تناول الثوم بشكلٍ يومي، حيث إنّ الثوم يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تعزّز مناعة الإنسان، كما أنّ له القدرة على تقليل احتماليّة الإصابة بأمراض القلب وكذلك تخفيض معدل الكولسترول في الدم.*


━═══━•ஜ💎ஜ•━═══━•
     🔬💊 معلومات طبية_يومية 💉🧪
•━═══━•ஜ💎ஜ•━═══━•
ـ  ┓━━━🥼🚑🏥👨🏻‍🔬━━━┏
*~💊معلومات طبية_يومية 👩🏻‍🔬~*
[💟 ]➢ *مٌـ؏ـلومات صحية*
  *صحتك بتهمنا*
# *مقتطفات_صحية*
💊 *صحتك_بتهمنا*🎗
*الإكثار من تناول الثوم بشكلٍ يومي، حيث إنّ الثوم يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تعزّز مناعة الإنسان، كما أنّ له القدرة على تقليل احتماليّة الإصابة بأمراض القلب وكذلك تخفيض معدل الكولسترول في الدم.*


 *💟]➢ مٌـ؏ـلومات صحية*
*☪معلومات طبية_يومية ☯*
*⚛مقتطفات_صحية*

🏥| #دورة_الإسـعــافـات_الأوليـة :

📂| الـدرس رقــ۾【❹】
🔖| غيبوبة السكر + غيبوبة الكبد ①

[😷] إغماءة مرضى السكرى (غيبوبة السكر)

📋|  #مقدمة_وتمهيد  :-
🔹| تحليل السكر وكل ما يتعلق بـ "السكري"
◽| الجلوكوز(Glucose):- هو السكر الرئيسي في دم الانسان وهو مصدر للطاقة لجميع انسجة الجسم .

💢| النسبة الطبيعية للسكر في الدم :-
👈🏼| 70–110 مجم لكل 100 ملليتر دم بشرط أن يكون الإنسان صائمآ لفترة 8–12 ساعة .

📉| وهذه النسبة ترتفع إلى 120–150 مجم لكل 100 ملليتر دم بعد وجبة مواد كربوهيدراتية وهذا ما يسمى بالإرتفاع الفسيولوجي لسكر الدم (Physiological Hyperglycaemia) .

🎚| وهذا الارتفاع لا يلبث أن يعود إلى النسبة الطبيعية للصائم بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد الأكل.

⏰| وأثناء الصيام لفترة طويلة (12–18 ساعة) ينخفض مستوى السكر في الدم إلى 60–70 مجم كل 100 ملليتر دم ، وتسمى هذه الحالة بـ "الانخفاض الفسيولوجي للسكر في الدم" (Physiological Hypoglycaemia).

*🔬| تحليل السكر (تحليل الجلوكوز):*
🔹| يُنظم مستوى الجلوكوز بالدم بوجود توازن بين عمل هرمون الانسولين (Insulin) من جهة وعمل الهرمونات المضادة للإنسولين (Anti-Insulin) من جهة أخرى.

📴| وهذه الهرمونات المضادة هي :-
◽| الجلوكاجون(Glucagon)
◽| والادرينالين (Adrenaline)
◽| والجلوكوز كورتيزول (Glucocorticoid) .
◽| وهرمون النمو (Growth Hormone) .
◽| وأخيرآ الثيروكسين (Thyroxine).

🔺| حيث يؤدي عمل هرمون الانسولين الى خفض مستوى السكر في الدم، بينما يؤدي عمل الهرمونات المضادة إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

⚖| ولذلك لا بد أن يكون هناك توزان بين عمل كل منهما حتى يحتفظ الدم بالتركيز الطبيعي للسكر.

*📉| اسباب ارتفاع مستوى السكر في الدم مرضياً :*
💧| مرض البول السكري (Diabetes Mellitus) .
🔀| الفرق في وظيفة أي من الغدد الاتية:
🔸| الدرقية .
🔸| الكظرية .
🔸| النخامية .

💢| وأحيانآ يرتفع السكر في بعض امراض الكبد.

📈| اسباب انخفاض مستوى السكر في الدم مرضيآ:
◾| فرط افراز الانسولين .
◾| قصور في عمل الغدة فوق الكلوية والغدة النخامية .
◾| أحيانآ في فشل الكبد.

♨| وينخفض السكر أيضآ مع الاستعمال السيء لادوية خفض نسبة السكر ، وعند حدوث حساسية عن بعض الناس لوجبات معينة.

🤕| وينتج من ارتفاع وانخفاض مستوى السكر بالدم ما يسمى بـ "غيبوبة السكري".

💠| هناك نوعان من غيبوبة السكر :
🔖| #أولا : غيبوبة ارتفاع مستوى السكر في الدم (محتاج أنسولين) :
👈🏼| و هي حالة يفقد فيها الإنسان وعيه نتيجة ارتفاع مستوى السكر فى دمه ، ويكون سببها الرئيسى ..

♨| هو إهمال علاج مرض السكر و ينصح الأطباء مريض السكر بتنظيم علاج السكر ، و الالتزام بالحمية في الوجبات الغذائية اليومية لعدم تكرار مثل هذه الغيبوبة بالمستقبل .

🔖| #ثانياً : غيبوبة انخفاض مستوى السكر في الدم (محتاج سكر) :
👈| تحدث دائما مع الاستعمال السيئ للأدوية المخفضة للسكر مع إهمال بعض الوجبات ، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة مستوى السكر بالدم عن 60 مجم لكل 100 ملليتر من الدم .

😷| مؤديا إلى الغيبوبة لأن المخ قد تعود على نسبة عالية من السكر .

👨| و ينصح الأطباء في حدوث مثل هذه الغيبوبة بتناول أي مادة سكرية مثل قوالب السكر ، مع الاستعمال السليم لحقن الأنسولين و أقراص علاج مرض السكر .

⛔| و عدم إهمال الوجبات اليومية المنظمة حتى لا تتكرر مثل هذه الغيبوبة ، والتي تعتبر أخطر من سابقتها لأنها قد تؤثر على خلايا المخ (إذا استمرت أكثر من 24 ساعة) التي تعتمد على الجلوكوز كمصدر رئيسي للطاقة .

[🙇] يـتـبــع ..

✮ıllı◎【صــحــتڪ تــﻫــمــنا】◎ıllı✮

           ـ  ┛━━━🥼👨🏻‍🔬🏥🚑━━━┗

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

📌 *اليك عزيزي القارئ فوائد الأعشاب التى ستساعدك على الشفاء من الامراض👇🏻😉*: 📝 *نعناع* 👈🏻مهدى للأعصاب للقولون للصداع معطر.

علاقه الاعراض المرضيه المختلفه بالتحاليل).* *- إذا كنت تعاني من الارق والاجهاد وتشعر بدوخة وصداع مستمر ...* *يجب عمل تحليل صورة دم كاملة ورمزه 👈 CBC* *- إذا كنت تعاني من كثرة عدد مرات التبول وزيادة الاحساس ب

أخطر 10 أمور على الدماغ بحسب منظمة الصّحّة العالمية.* *1. عدم تناول الفطور.* *2. الإفراط في تناول الطعام.* *3.